Pada acara pertama diadakan pada tahun 2008 yang mengevaluasi kualitas udara perkotaan di 16 Kota di Indonesia, dan pada tahun 2011 ini program pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan di 26 Kota di Indonesia sudah masuk dalam Program Adipura 2012 dengan bobot nilai 10% dimana konsep Adipura yang bertema Kota Berwawasan Lingkungan berkelanjutan yang menuju Eco City, Untuk Sektor Lingkungan Hidup yang dinilai : | |||||||
A. Pengelolaan Sampah dan RTH : | |||||||
| |||||||
B. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara : | |||||||
| |||||||
C. Co-Benefit : | |||||||
| |||||||
Dalam program Adipura ini, Penilaian untuk Kota Metropolitan dan Besar dibagi menjadi : | |||||||
A. Penilaian Fisik, terdiri dari : | |||||||
| |||||||
B. Penilaian Non Fisik, terdiri dari : | |||||||
| |||||||
Untuk Struktur kriterian Evaluasi Kualitas Udara yang akan dilihat adalah : | |||||||
A. Fisik terdiri dari : | |||||||
| |||||||
B. Non Fisik : | |||||||
| |||||||
Untuk Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan yang akan dinilai adalah : | |||||||
A. Uji Emisi : | |||||||
| |||||||
B. Pemantauan Kualitas Bahan Bakar : | |||||||
| |||||||
C. Survey Stakeholder : | |||||||
| |||||||
D. Non Fisik : | |||||||
| |||||||
E. Pemantauan Kualitas Udara Jalan Raya : | |||||||
| |||||||
F. Kinerja Lalin Perkotaan (TC) : | |||||||
| |||||||
Jadwal Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2011 : | |||||||
A. Tanggal 8 – 17 Mei 2011 : | |||||||
| |||||||
B. Tanggal 12 – 21 Juni 2011 : | |||||||
| |||||||
C. Tanggal 26 Juni – 5 Juli 2011 : | |||||||
| |||||||
D. Tanggal 10 – 19 Juli 2011 : | |||||||
| |||||||
E. Tanggal 24 Juli – 2 Agustus 2011 : | |||||||
| |||||||
F. Tanggal 11 – 20 September 2011 : | |||||||
|
Pada acara pertama diadakan pada tahun 2008 yang mengevaluasi kualitas udara perkotaan di 16 Kota di Indonesia, dan pada tahun 2011 ini program pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan di 26 Kota di Indonesia sudah masuk dalam Program Adipura 2012 dengan bobot nilai 10% dimana konsep Adipura yang bertema Kota Berwawasan Lingkungan berkelanjutan yang menuju Eco City, Untuk Sektor Lingkungan Hidup yang dinilai : | |||||||
A. Pengelolaan Sampah dan RTH : | |||||||
| |||||||
B. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara : | |||||||
| |||||||
C. Co-Benefit : | |||||||
| |||||||
Dalam program Adipura ini, Penilaian untuk Kota Metropolitan dan Besar dibagi menjadi : | |||||||
A. Penilaian Fisik, terdiri dari : | |||||||
| |||||||
B. Penilaian Non Fisik, terdiri dari : | |||||||
| |||||||
Untuk Struktur kriterian Evaluasi Kualitas Udara yang akan dilihat adalah : | |||||||
A. Fisik terdiri dari : | |||||||
| |||||||
B. Non Fisik : | |||||||
| |||||||
Untuk Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan yang akan dinilai adalah : | |||||||
A. Uji Emisi : | |||||||
| |||||||
B. Pemantauan Kualitas Bahan Bakar : | |||||||
| |||||||
C. Survey Stakeholder : | |||||||
| |||||||
D. Non Fisik : | |||||||
| |||||||
E. Pemantauan Kualitas Udara Jalan Raya : | |||||||
| |||||||
F. Kinerja Lalin Perkotaan (TC) : | |||||||
| |||||||
Jadwal Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2011 : | |||||||
A. Tanggal 8 – 17 Mei 2011 : | |||||||
| |||||||
B. Tanggal 12 – 21 Juni 2011 : | |||||||
| |||||||
C. Tanggal 26 Juni – 5 Juli 2011 : | |||||||
| |||||||
D. Tanggal 10 – 19 Juli 2011 : | |||||||
| |||||||
E. Tanggal 24 Juli – 2 Agustus 2011 : | |||||||
| |||||||
F. Tanggal 11 – 20 September 2011 : | |||||||
|
Judul: EVALUASI KUALITAS UDARA PERKOTAAN 26 KOTA DI INDONESIA 2011
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Jumat, Juli 29, 2011
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Jumat, Juli 29, 2011
0 comments:
Posting Komentar