TAHUN | Harga Konstan | Harga Berlaku | ||||
Pertumbuhan (%) | PDB (Milyar Rp.) | PDB Tanpa Minyak Gas Bumi | PDB (Milyar Rp.) | PDB Tanpa Minyak Gas Bumi | ||
2000 : | 266,16 | 1.389.770,30 | 1.218.334,4 | 1.389.769,5 | 1.218.333,7 | |
- TW. 1 | 259,72 | 341.642,90 | 297.837,4 | 324.232,1 | 288.138,8 | |
- TW. 2 | -0,64 | 339.447,40 | 298.618,9 | 336.314,0 | 297.536,4 | |
- TW. 3 | 4,55 | 354.906,70 | 311.841,4 | 360.783,2 | 314.605,5 | |
- TW. 4 | -0,32 | 353.773,20 | 310.036,7 | 368.440,2 | 318.053,0 | |
2001 : | 3,64 | 1.440.405,70 | 1.278.060,0 | 1.646.322,0 | 1.467.642,3 | |
- TW. 1 | 1,53 | 356.114,90 | 313.832,4 | 386.648,8 | 341.696,3 | |
- TW. 2 | 1,24 | 360.533,00 | 321.391,0 | 416.069,9 | 366.288,6 | |
- TW. 3 | 1,94 | 367.517,40 | 327.908,5 | 426.828,3 | 383.004,0 | |
- TW. 4 | -3,07 | 356.240,40 | 314.928,1 | 416.775,0 | 376.653,4 | |
2002 : | 4,50 | 1.505.216,40 | 1.344.906,3 | 1.821.833,4 | 1.659.081,4 | |
- TW. 1 | 3,48 | 368.650,40 | 327.440,0 | 436.975,1 | 399.139,3 | |
- TW. 2 | 1,92 | 375.720,90 | 336.582,0 | 450.640,4 | 411.463,1 | |
- TW. 3 | 3,25 | 387.919,60 | 348.044,6 | 472.136,1 | 430.994,4 | |
- TW. 4 | -3,87 | 372.925,50 | 332.839,7 | 462.081,8 | 417.484,6 | |
2003 : | 4,78 | 1.577.171,30 | 1.421.474,8 | 2.013.674,6 | 1.840.854,9 | |
- TW. 1 | 3,71 | 386.743,90 | 347.907,8 | 496.247,8 | 447.956,0 | |
- TW. 2 | 2,04 | 394.620,50 | 356.136,9 | 498.023,8 | 456.727,2 | |
- TW. 3 | 2,78 | 405.607,60 | 366.198,5 | 516.103,7 | 475.138,9 | |
- TW. 4 | -3,80 | 390.199,30 | 351.231,6 | 503.299,3 | 461.032,8 | |
2004 : | 5,03 | 1.656.516,80 | 1.506.296,6 | 2.295.826,2 | 2.083.077,9 | |
- TW. 1 | 3,18 | 402.597,30 | 364.906,5 | 536.605,3 | 490.625,7 | |
- TW. 2 | 2,32 | 411.935,50 | 374.558,4 | 564.422,1 | 514.874,0 | |
- TW. 3 | 2,89 | 423.852,30 | 386.240,1 | 595.320,6 | 537.892,2 | |
- TW. 4 | -1,35 | 418.131,70 | 380.591,6 | 599.478,2 | 539.686,0 | |
2005 : | 5,69 | 1.750.815,20 | 1.605.261,3 | 632.330,5 | 2.458.234,3 | |
- TW. 1 | 2,03 | 426.612,10 | 389.939,2 | 670.475,6 | 569.485,3 | |
- TW. 2 | 2,23 | 436.121,30 | 400.106,4 | 713.000,1 | 596.522,9 | |
- TW. 3 | 2,86 | 448.597,70 | 412.187,0 | 758.474,9 | 628.713,4 | |
- TW. 4 | -2,03 | 439.484,10 | 403.029,2 | 2.774.281,1 | 663.512,7 | |
2006 : | 5,50 | 1.847.126,70 | 1.703.422,4 | 3.339.216,8 | 2.967.040,3 | |
- TW. 1 | 2,05 | 448.485,30 | 412.698,8 | 782.752,9 | 693.086,8 | |
- TW. 2 | 2,04 | 457.636,80 | 421.770,9 | 812.741,1 | 720.889,8 | |
- TW. 3 | 3,77 | 474.903,50 | 439.319,7 | 870.319,8 | 775.708,9 | |
- TW. 4 | -1,85 | 466.101,10 | 429.633,0 | 873.403,0 | 777.354,8 | |
(null) 2007 : | 6,35 | 1.964.327,30 | 1.821.757,7 | 3.950.893,2 | 3.534.406,5 | |
- TW. 1 | 2,05 | 475.641,70 | 440.109,7 | 920.203,1 | 826.396,3 | |
- TW. 2 | 2,69 | 488.421,10 | 453.149,4 | 963.862,5 | 865.601,2 | |
- TW. 3 | 3,79 | 506.933,00 | 470.889,6 | 1.031.408,7 | 921.089,5 | |
- TW. 4 | -2,68 | 493.331,50 | 457.609,0 | 1.035.418,9 | 921.319,5 | |
* 2008 : | 6,01 | 1.939.482,90 | 1.939.250,0 | 4.951.356,7 | 4.427.193,3 | |
- TW. 1 | 2,41 | 469.603,50 | 469.642,0 | 1.110.854,3 | 992.194,0 | |
- TW. 2 | 2,77 | 483.609,90 | 483.795,0 | 1.221.367,5 | 1.086.417,4 | |
- TW. 3 | 3,74 | 502.584,10 | 502.547,0 | 1.328.071,4 | 1.189.614,9 | |
- TW. 4 | -3,57 | 483.685,40 | 483.266,0 | 1.291.063,5 | 1.158.967,0 | |
** 2009 : | 4,58 | 2.176.975,50 | 2.035.125,1 | 5.613.441,7 | 5.146.512,1 | |
- TW. 1 | 1,74 | 528.065,70 | 492.739,9 | 1.317.119,6 | 1.211.172,6 | |
- TW. 2 | 2,33 | 540.363,50 | 505.177,2 | 1.385.705,0 | 1.274.592,0 | |
- TW. 3 | 3,76 | 561.003,00 | 525.244,4 | 1.459.802,3 | 1.336.421,6 | |
- TW. 4 | -2,45 | 547.543,30 | 511.963,6 | 1.450.814,8 | 1.324.325,9 | |
*** 2010 : | 6,10 | 558.116,80 | 522.950,3 | 1.498.723,0 | 1.375.233,7 | |
- TW. 1 | 1,94 | 557.971,20 | 523.150,6 | 1.501.126,1 | 1.378.688,0 | |
- TW. 2 | 2,86 | 573.911,70 | 538.601,8 | 1.574.830,3 | 1.455.351,3 | |
- TW. 3 | 3,45 | 593.704,40 | 558.048,7 | 1.668.352,8 | 1.543.164,1 | |
- TW. 4 | -1,45 | 585.102,50 | 549.739,9 | 1.670.521,2 | 1.546.804,8 |
Sumber | Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian | |||||
Keterangan | *) Angka sementara | |||||
**) Angka sangat sementara | ||||||
***) Angka sangat sangat sementara |
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR
Thn 1994 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
1994 | 215,0 | 237,0 | 235,0 | 215,0 | 250,0 | 250,0 |
1995 | 240,0 | 264,0 | 261,0 | 244,0 | 285,0 | 283,0 |
1996 | 258,0 | 280,0 | 277,0 | 266,0 | 303,0 | 302,0 |
1997 | 140,0 | 140,0 | 138,0 | 144,0 | 143,0 | 142,0 |
1998 | 288,0 | 284,0 | 250,0 | 289,0 | 284,0 | 236,0 |
1999 | 314,0 | 311,0 | 298,0 | 320,0 | 317,0 | 302,0 |
2000 | 353,0 | 333,0 | 320,0 | 363,0 | 338,0 | 322,0 |
2001 | 403,0 | 384,0 | 367,0 | 416,0 | 393,0 | 372,0 |
Thn 2002 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 414,0 | 404,0 | 390,0 | 430,0 | 418,0 | 402,0 |
- Februari | 415,0 | 405,0 | 392,0 | 432,0 | 421,0 | 407,0 |
- Maret | 411,0 | 399,0 | 389,0 | 429,0 | 417,0 | 407,0 |
- April | 407,0 | 393,0 | 384,0 | 426,0 | 409,0 | 403,0 |
- Mei | 416,0 | 399,0 | 388,0 | 434,0 | 414,0 | 404,0 |
- Juni | 406,0 | 395,0 | 386,0 | 425,0 | 413,0 | 405,0 |
- Juli | 411,0 | 398,0 | 387,0 | 430,0 | 414,0 | 404,0 |
- Agustus | 410,0 | 396,0 | 385,0 | 429,0 | 413,0 | 402,0 |
- September | 413,0 | 398,0 | 387,0 | 432,0 | 414,0 | 403,0 |
- Oktober | 419,0 | 401,0 | 390,0 | 439,0 | 418,0 | 407,0 |
- November | 421,0 | 404,0 | 394,0 | 442,0 | 423,0 | 414,0 |
- Desember | 424,0 | 406,0 | 397,0 | 446,0 | 424,0 | 416,0 |
Thn 2003 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 430,0 | 409,0 | 400,0 | 452,0 | 426,0 | 420,0 |
- Februari | 433,0 | 410,0 | 402,0 | 455,0 | 428,0 | 422,0 |
- Maret | 431,0 | 409,0 | 400,0 | 452,0 | 425,0 | 418,0 |
- April | 423,0 | 406,0 | 397,0 | 444,0 | 424,0 | 418,0 |
- Mei | 415,0 | 402,0 | 395,0 | 436,0 | 421,0 | 417,0 |
- Juni | 413,0 | 400,0 | 394,0 | 433,0 | 419,0 | 416,0 |
- Juli | 417,0 | 403,0 | 395,0 | 437,0 | 420,0 | 414,0 |
- Agustus | 418,0 | 403,0 | 396,0 | 438,0 | 420,0 | 418,0 |
- September | 418,0 | 404,0 | 396,0 | 438,0 | 422,0 | 418,0 |
- Oktober | 422,0 | 405,0 | 397,0 | 443,0 | 423,0 | 416,0 |
- November | 423,0 | 406,0 | 398,0 | 444,0 | 424,0 | 418,0 |
- Desember | 427,0 | 409,0 | 401,0 | 448,0 | 426,0 | 421,0 |
Thn 2004 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 432,0 | 414,0 | 406,0 | 454,0 | 431,0 | 426,0 |
- Februari | 434,0 | 415,0 | 407,0 | 456,0 | 433,0 | 427,0 |
- Maret | 440,0 | 418,0 | 410,0 | 461,0 | 435,0 | 428,0 |
- April | 445,0 | 423,0 | 416,0 | 466,0 | 440,0 | 434,0 |
- Mei | 460,0 | 431,0 | 420,0 | 481,0 | 445,0 | 435,0 |
- Juni | 464,0 | 434,0 | 422,0 | 486,0 | 449,0 | 437,0 |
- Juli | 460,0 | 433,0 | 422,0 | 483,0 | 448,0 | 437,0 |
- Agustus | 469,0 | 434,0 | 423,0 | 491,0 | 447,0 | 435,0 |
- September | 475,0 | 435,0 | 424,0 | 498,0 | 447,0 | 435,0 |
- Oktober | 480,0 | 437,0 | 426,0 | 503,0 | 449,0 | 437,0 |
- November | 473,0 | 436,0 | 425,0 | 494,0 | 448,0 | 437,0 |
- Desember | 471,0 | 441,0 | 428,0 | 492,0 | 454,0 | 441,0 |
Thn 2005 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 487,0 | 452,0 | 442,0 | 510,0 | 467,0 | 458,0 |
- Februari | 492,0 | 453,0 | 442,0 | 514,0 | 466,0 | 455,0 |
- Maret | 512,0 | 464,0 | 453,0 | 537,0 | 476,0 | 465,0 |
- April | 523,0 | 468,0 | 456,0 | 548,0 | 479,0 | 467,0 |
- Mei | 515,0 | 466,0 | 455,0 | 540,0 | 479,0 | 468,0 |
- Juni | 520,0 | 467,0 | 456,0 | 545,0 | 480,0 | 467,0 |
- Juli | 529,0 | 472,0 | 461,0 | 555,0 | 484,0 | 471,0 |
- Agustus | 535,0 | 476,0 | 464,0 | 561,0 | 487,0 | 473,0 |
- September | 550,0 | 480,0 | 469,0 | 578,0 | 491,0 | 477,0 |
- Oktober | 582,0 | 520,0 | 513,0 | 616,0 | 538,0 | 534,0 |
- November | 580,0 | 524,0 | 518,0 | 615,0 | 546,0 | 543,0 |
- Desember | 578,0 | 525,0 | 521,0 | 610,0 | 544,0 | 544,0 |
Thn 2006 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 164,0 | 160,0 | 172,0 | 166,0 | 161,0 | 178,0 |
- Februari | 165,0 | 161,0 | 173,0 | 167,0 | 162,0 | 179,0 |
- Maret | 165,0 | 161,0 | 173,0 | 167,0 | 162,0 | 180,0 |
- April | 166,0 | 161,0 | 173,0 | 168,0 | 162,0 | 179,0 |
- Mei | 171,0 | 165,0 | 177,0 | 173,0 | 165,0 | 182,0 |
- Juni | 173,0 | 167,0 | 179,0 | 175,0 | 168,0 | 185,0 |
- Juli | 174,0 | 169,0 | 181,0 | 177,0 | 170,0 | 187,0 |
- Agustus | 176,0 | 170,0 | 182,0 | 179,0 | 171,0 | 189,0 |
- September | 176,0 | 171,0 | 184,0 | 179,0 | 173,0 | 191,0 |
- Oktober | 176,0 | 173,0 | 185,0 | 178,0 | 175,0 | 193,0 |
- November | 175,0 | 173,0 | 186,0 | 178,0 | 175,0 | 194,0 |
- Desember | 178,0 | 176,0 | 189,0 | 180,0 | 178,0 | 197,0 |
Thn 2007 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 179,0 | 177,0 | 191,0 | 182,0 | 181,0 | 201,0 |
- Februari | 181,0 | 180,0 | 194,0 | 184,0 | 183,0 | 204,0 |
- Maret | 185,0 | 183,0 | 197,0 | 187,0 | 186,0 | 206,0 |
- April | 188,0 | 185,0 | 199,0 | 190,0 | 187,0 | 207,0 |
- Mei | 192,0 | 189,0 | 203,0 | 194,0 | 190,0 | 210,0 |
- Juni | 193,0 | 190,0 | 204,0 | 195,0 | 191,0 | 212,0 |
- Juli | 196,0 | 192,0 | 207,0 | 198,0 | 193,0 | 215,0 |
- Agustus | 197,0 | 193,0 | 209,0 | 200,0 | 195,0 | 218,0 |
- September | 200,0 | 196,0 | 213,0 | 203,0 | 198,0 | 222,0 |
- Oktober | 204,0 | 200,0 | 218,0 | 206,0 | 201,0 | 228,0 |
- November | 211,0 | 204,0 | 223,0 | 211,0 | 203,0 | 238,0 |
- Desember | 217,0 | 209,0 | 229,0 | 218,0 | 209,0 | 236,0 |
Thn 2008 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 222,0 | 216,0 | 237,0 | 224,0 | 216,0 | 246,0 |
- Februari | 224,0 | 217,0 | 239,0 | 227,0 | 218,0 | 249,0 |
- Maret | 231,0 | 223,0 | 245,0 | 232,0 | 222,0 | 253,0 |
- April | 236,0 | 226,0 | 249,0 | 236,0 | 224,0 | 255,0 |
- Mei | 245,0 | 233,0 | 258,0 | 244,0 | 229,0 | 262,0 |
- Juni | 260,0 | 247,0 | 275,0 | 260,0 | 244,0 | 280,0 |
- Juli | 265,0 | 252,0 | 281,0 | 265,0 | 249,0 | 287,0 |
- Agustus | 261,0 | 249,0 | 277,0 | 264,0 | 250,0 | 288,0 |
- September | 255,0 | 247,0 | 273,0 | 260,0 | 250,0 | 288,0 |
- Oktober | 256,0 | 249,0 | 270,0 | 262,0 | 254,0 | 285,0 |
- November | 254,0 | 252,0 | 268,0 | 259,0 | 257,0 | 281,0 |
- Desember | 238,0 | 241,0 | 260,0 | 245,0 | 250,0 | 280,0 |
Thn 2009 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 158,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 162,0 | 170,0 |
- Februari | 161,0 | 165,0 | 168,0 | 162,0 | 167,0 | 171,0 |
- Maret | 161,0 | 165,0 | 169,0 | 162,0 | 167,0 | 172,0 |
- April | 161,0 | 165,0 | 169,0 | 162,0 | 167,0 | 173,0 |
- Mei | 161,0 | 164,0 | 169,0 | 163,0 | 167,0 | 174,0 |
- Juni | 163,0 | 166,0 | 171,0 | 164,0 | 168,0 | 175,0 |
- Juli | 163,0 | 165,0 | 171,0 | 164,0 | 167,0 | 175,0 |
- Agustus | 165,0 | 167,0 | 174,0 | 166,0 | 169,0 | 177,0 |
- September | 164,0 | 167,0 | 174,0 | 166,0 | 169,0 | 179,0 |
- Oktober | 164,0 | 167,0 | 174,0 | 166,0 | 169,0 | 179,0 |
- November | 165,0 | 168,0 | 175,0 | 167,0 | 170,0 | 179,0 |
- Desember | 166,0 | 168,0 | 175,0 | 167,0 | 171,0 | 180,0 |
Thn 2010 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 167,0 | 170,0 | 177,0 | 169,0 | 172,0 | 182,0 |
- Februari | 167,0 | 170,0 | 177,0 | 169,0 | 173,0 | 182,0 |
- Maret | 168,0 | 170,0 | 177,0 | 170,0 | 173,0 | 183,0 |
- April | 169,0 | 171,0 | 178,0 | 171,0 | 173,0 | 183,0 |
- Mei | 170,0 | 172,0 | 179,0 | 171,0 | 174,0 | 183,0 |
- Juni | 170,0 | 173,0 | 179,0 | 172,0 | 176,0 | 185,0 |
- Juli | 170,0 | 173,0 | 180,0 | 172,0 | 176,0 | 186,0 |
- Agustus | 171,0 | 174,0 | 181,0 | 174,0 | 178,0 | 188,0 |
- September | 172,0 | 175,0 | 182,0 | 174,0 | 178,0 | 188,0 |
- Oktober | 173,0 | 176,0 | 183,0 | 175,0 | 179,0 | 189,0 |
- November | 174,0 | 176,0 | 184,0 | 176,0 | 179,0 | 189,0 |
- Desember | 176,0 | 178,0 | 186,0 | 178,0 | 181,0 | 191,0 |
Sumber | : | Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian | ||||||
Keterangan | : | *) Angka sementara | ||||||
**) Angka sangat sementara | ||||||||
***) Angka sangat sangat sementara |
TAHUN | Harga Konstan | Harga Berlaku | ||||
Pertumbuhan (%) | PDB (Milyar Rp.) | PDB Tanpa Minyak Gas Bumi | PDB (Milyar Rp.) | PDB Tanpa Minyak Gas Bumi | ||
2000 : | 266,16 | 1.389.770,30 | 1.218.334,4 | 1.389.769,5 | 1.218.333,7 | |
- TW. 1 | 259,72 | 341.642,90 | 297.837,4 | 324.232,1 | 288.138,8 | |
- TW. 2 | -0,64 | 339.447,40 | 298.618,9 | 336.314,0 | 297.536,4 | |
- TW. 3 | 4,55 | 354.906,70 | 311.841,4 | 360.783,2 | 314.605,5 | |
- TW. 4 | -0,32 | 353.773,20 | 310.036,7 | 368.440,2 | 318.053,0 | |
2001 : | 3,64 | 1.440.405,70 | 1.278.060,0 | 1.646.322,0 | 1.467.642,3 | |
- TW. 1 | 1,53 | 356.114,90 | 313.832,4 | 386.648,8 | 341.696,3 | |
- TW. 2 | 1,24 | 360.533,00 | 321.391,0 | 416.069,9 | 366.288,6 | |
- TW. 3 | 1,94 | 367.517,40 | 327.908,5 | 426.828,3 | 383.004,0 | |
- TW. 4 | -3,07 | 356.240,40 | 314.928,1 | 416.775,0 | 376.653,4 | |
2002 : | 4,50 | 1.505.216,40 | 1.344.906,3 | 1.821.833,4 | 1.659.081,4 | |
- TW. 1 | 3,48 | 368.650,40 | 327.440,0 | 436.975,1 | 399.139,3 | |
- TW. 2 | 1,92 | 375.720,90 | 336.582,0 | 450.640,4 | 411.463,1 | |
- TW. 3 | 3,25 | 387.919,60 | 348.044,6 | 472.136,1 | 430.994,4 | |
- TW. 4 | -3,87 | 372.925,50 | 332.839,7 | 462.081,8 | 417.484,6 | |
2003 : | 4,78 | 1.577.171,30 | 1.421.474,8 | 2.013.674,6 | 1.840.854,9 | |
- TW. 1 | 3,71 | 386.743,90 | 347.907,8 | 496.247,8 | 447.956,0 | |
- TW. 2 | 2,04 | 394.620,50 | 356.136,9 | 498.023,8 | 456.727,2 | |
- TW. 3 | 2,78 | 405.607,60 | 366.198,5 | 516.103,7 | 475.138,9 | |
- TW. 4 | -3,80 | 390.199,30 | 351.231,6 | 503.299,3 | 461.032,8 | |
2004 : | 5,03 | 1.656.516,80 | 1.506.296,6 | 2.295.826,2 | 2.083.077,9 | |
- TW. 1 | 3,18 | 402.597,30 | 364.906,5 | 536.605,3 | 490.625,7 | |
- TW. 2 | 2,32 | 411.935,50 | 374.558,4 | 564.422,1 | 514.874,0 | |
- TW. 3 | 2,89 | 423.852,30 | 386.240,1 | 595.320,6 | 537.892,2 | |
- TW. 4 | -1,35 | 418.131,70 | 380.591,6 | 599.478,2 | 539.686,0 | |
2005 : | 5,69 | 1.750.815,20 | 1.605.261,3 | 632.330,5 | 2.458.234,3 | |
- TW. 1 | 2,03 | 426.612,10 | 389.939,2 | 670.475,6 | 569.485,3 | |
- TW. 2 | 2,23 | 436.121,30 | 400.106,4 | 713.000,1 | 596.522,9 | |
- TW. 3 | 2,86 | 448.597,70 | 412.187,0 | 758.474,9 | 628.713,4 | |
- TW. 4 | -2,03 | 439.484,10 | 403.029,2 | 2.774.281,1 | 663.512,7 | |
2006 : | 5,50 | 1.847.126,70 | 1.703.422,4 | 3.339.216,8 | 2.967.040,3 | |
- TW. 1 | 2,05 | 448.485,30 | 412.698,8 | 782.752,9 | 693.086,8 | |
- TW. 2 | 2,04 | 457.636,80 | 421.770,9 | 812.741,1 | 720.889,8 | |
- TW. 3 | 3,77 | 474.903,50 | 439.319,7 | 870.319,8 | 775.708,9 | |
- TW. 4 | -1,85 | 466.101,10 | 429.633,0 | 873.403,0 | 777.354,8 | |
(null) 2007 : | 6,35 | 1.964.327,30 | 1.821.757,7 | 3.950.893,2 | 3.534.406,5 | |
- TW. 1 | 2,05 | 475.641,70 | 440.109,7 | 920.203,1 | 826.396,3 | |
- TW. 2 | 2,69 | 488.421,10 | 453.149,4 | 963.862,5 | 865.601,2 | |
- TW. 3 | 3,79 | 506.933,00 | 470.889,6 | 1.031.408,7 | 921.089,5 | |
- TW. 4 | -2,68 | 493.331,50 | 457.609,0 | 1.035.418,9 | 921.319,5 | |
* 2008 : | 6,01 | 1.939.482,90 | 1.939.250,0 | 4.951.356,7 | 4.427.193,3 | |
- TW. 1 | 2,41 | 469.603,50 | 469.642,0 | 1.110.854,3 | 992.194,0 | |
- TW. 2 | 2,77 | 483.609,90 | 483.795,0 | 1.221.367,5 | 1.086.417,4 | |
- TW. 3 | 3,74 | 502.584,10 | 502.547,0 | 1.328.071,4 | 1.189.614,9 | |
- TW. 4 | -3,57 | 483.685,40 | 483.266,0 | 1.291.063,5 | 1.158.967,0 | |
** 2009 : | 4,58 | 2.176.975,50 | 2.035.125,1 | 5.613.441,7 | 5.146.512,1 | |
- TW. 1 | 1,74 | 528.065,70 | 492.739,9 | 1.317.119,6 | 1.211.172,6 | |
- TW. 2 | 2,33 | 540.363,50 | 505.177,2 | 1.385.705,0 | 1.274.592,0 | |
- TW. 3 | 3,76 | 561.003,00 | 525.244,4 | 1.459.802,3 | 1.336.421,6 | |
- TW. 4 | -2,45 | 547.543,30 | 511.963,6 | 1.450.814,8 | 1.324.325,9 | |
*** 2010 : | 6,10 | 558.116,80 | 522.950,3 | 1.498.723,0 | 1.375.233,7 | |
- TW. 1 | 1,94 | 557.971,20 | 523.150,6 | 1.501.126,1 | 1.378.688,0 | |
- TW. 2 | 2,86 | 573.911,70 | 538.601,8 | 1.574.830,3 | 1.455.351,3 | |
- TW. 3 | 3,45 | 593.704,40 | 558.048,7 | 1.668.352,8 | 1.543.164,1 | |
- TW. 4 | -1,45 | 585.102,50 | 549.739,9 | 1.670.521,2 | 1.546.804,8 |
Sumber | Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian | |||||
Keterangan | *) Angka sementara | |||||
**) Angka sangat sementara | ||||||
***) Angka sangat sangat sementara |
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR
Thn 1994 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
1994 | 215,0 | 237,0 | 235,0 | 215,0 | 250,0 | 250,0 |
1995 | 240,0 | 264,0 | 261,0 | 244,0 | 285,0 | 283,0 |
1996 | 258,0 | 280,0 | 277,0 | 266,0 | 303,0 | 302,0 |
1997 | 140,0 | 140,0 | 138,0 | 144,0 | 143,0 | 142,0 |
1998 | 288,0 | 284,0 | 250,0 | 289,0 | 284,0 | 236,0 |
1999 | 314,0 | 311,0 | 298,0 | 320,0 | 317,0 | 302,0 |
2000 | 353,0 | 333,0 | 320,0 | 363,0 | 338,0 | 322,0 |
2001 | 403,0 | 384,0 | 367,0 | 416,0 | 393,0 | 372,0 |
Thn 2002 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 414,0 | 404,0 | 390,0 | 430,0 | 418,0 | 402,0 |
- Februari | 415,0 | 405,0 | 392,0 | 432,0 | 421,0 | 407,0 |
- Maret | 411,0 | 399,0 | 389,0 | 429,0 | 417,0 | 407,0 |
- April | 407,0 | 393,0 | 384,0 | 426,0 | 409,0 | 403,0 |
- Mei | 416,0 | 399,0 | 388,0 | 434,0 | 414,0 | 404,0 |
- Juni | 406,0 | 395,0 | 386,0 | 425,0 | 413,0 | 405,0 |
- Juli | 411,0 | 398,0 | 387,0 | 430,0 | 414,0 | 404,0 |
- Agustus | 410,0 | 396,0 | 385,0 | 429,0 | 413,0 | 402,0 |
- September | 413,0 | 398,0 | 387,0 | 432,0 | 414,0 | 403,0 |
- Oktober | 419,0 | 401,0 | 390,0 | 439,0 | 418,0 | 407,0 |
- November | 421,0 | 404,0 | 394,0 | 442,0 | 423,0 | 414,0 |
- Desember | 424,0 | 406,0 | 397,0 | 446,0 | 424,0 | 416,0 |
Thn 2003 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 430,0 | 409,0 | 400,0 | 452,0 | 426,0 | 420,0 |
- Februari | 433,0 | 410,0 | 402,0 | 455,0 | 428,0 | 422,0 |
- Maret | 431,0 | 409,0 | 400,0 | 452,0 | 425,0 | 418,0 |
- April | 423,0 | 406,0 | 397,0 | 444,0 | 424,0 | 418,0 |
- Mei | 415,0 | 402,0 | 395,0 | 436,0 | 421,0 | 417,0 |
- Juni | 413,0 | 400,0 | 394,0 | 433,0 | 419,0 | 416,0 |
- Juli | 417,0 | 403,0 | 395,0 | 437,0 | 420,0 | 414,0 |
- Agustus | 418,0 | 403,0 | 396,0 | 438,0 | 420,0 | 418,0 |
- September | 418,0 | 404,0 | 396,0 | 438,0 | 422,0 | 418,0 |
- Oktober | 422,0 | 405,0 | 397,0 | 443,0 | 423,0 | 416,0 |
- November | 423,0 | 406,0 | 398,0 | 444,0 | 424,0 | 418,0 |
- Desember | 427,0 | 409,0 | 401,0 | 448,0 | 426,0 | 421,0 |
Thn 2004 | Indeks Umum | Tanpa Ekspor Migas | Tanpa Sektor Ekspor | Tanpa Sektor Impor | Tanpa Ekspor dan Impor Migas | Tanpa Sektor Ekspor dan Impor |
- Januari | 432,0 | 414,0 | 406,0 | 454,0 | 431,0 | 426,0 |
- Februari | 434,0 | 415,0 | 407,0 | 456,0 | 433,0 | 427,0 |
- Maret | 440,0 | 418,0 | 410,0 | 461,0 | 435,0 | 428,0 |
- April | 445,0 | 423,0 | 416,0 | 466,0 | 440,0 | 434,0 |
