Sabtu, 09 Juli 2011

Indikator Ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2010

 PDB
TAHUN DASAR 2000
TAHUN
Harga KonstanHarga Berlaku
Pertumbuhan
(%)
PDB
(Milyar Rp.)
PDB Tanpa Minyak
Gas Bumi
PDB
(Milyar Rp.)
PDB Tanpa Minyak
Gas Bumi
2000 : 266,161.389.770,301.218.334,41.389.769,51.218.333,7
- TW. 1259,72341.642,90297.837,4324.232,1288.138,8
- TW. 2-0,64339.447,40298.618,9336.314,0297.536,4
- TW. 34,55354.906,70311.841,4360.783,2314.605,5
- TW. 4-0,32353.773,20310.036,7368.440,2318.053,0
2001 : 3,641.440.405,701.278.060,01.646.322,01.467.642,3
- TW. 11,53356.114,90313.832,4386.648,8341.696,3
- TW. 21,24360.533,00321.391,0416.069,9366.288,6
- TW. 31,94367.517,40327.908,5426.828,3383.004,0
- TW. 4-3,07356.240,40314.928,1416.775,0376.653,4
2002 : 4,501.505.216,401.344.906,31.821.833,41.659.081,4
- TW. 13,48368.650,40327.440,0436.975,1399.139,3
- TW. 21,92375.720,90336.582,0450.640,4411.463,1
- TW. 33,25387.919,60348.044,6472.136,1430.994,4
- TW. 4-3,87372.925,50332.839,7462.081,8417.484,6
2003 : 4,781.577.171,301.421.474,82.013.674,61.840.854,9
- TW. 13,71386.743,90347.907,8496.247,8447.956,0
- TW. 22,04394.620,50356.136,9498.023,8456.727,2
- TW. 32,78405.607,60366.198,5516.103,7475.138,9
- TW. 4-3,80390.199,30351.231,6503.299,3461.032,8
2004 : 5,031.656.516,801.506.296,62.295.826,22.083.077,9
- TW. 13,18402.597,30364.906,5536.605,3490.625,7
- TW. 22,32411.935,50374.558,4564.422,1514.874,0
- TW. 32,89423.852,30386.240,1595.320,6537.892,2
- TW. 4-1,35418.131,70380.591,6599.478,2539.686,0
2005 : 5,691.750.815,201.605.261,3632.330,52.458.234,3
- TW. 12,03426.612,10389.939,2670.475,6569.485,3
- TW. 22,23436.121,30400.106,4713.000,1596.522,9
- TW. 32,86448.597,70412.187,0758.474,9628.713,4
- TW. 4-2,03439.484,10403.029,22.774.281,1663.512,7
2006 : 5,501.847.126,701.703.422,43.339.216,82.967.040,3
- TW. 12,05448.485,30412.698,8782.752,9693.086,8
- TW. 22,04457.636,80421.770,9812.741,1720.889,8
- TW. 33,77474.903,50439.319,7870.319,8775.708,9
- TW. 4-1,85466.101,10429.633,0873.403,0777.354,8
(null) 2007 : 6,351.964.327,301.821.757,73.950.893,23.534.406,5
- TW. 12,05475.641,70440.109,7920.203,1826.396,3
- TW. 22,69488.421,10453.149,4963.862,5865.601,2
- TW. 33,79506.933,00470.889,61.031.408,7921.089,5
- TW. 4-2,68493.331,50457.609,01.035.418,9921.319,5
* 2008 : 6,011.939.482,901.939.250,04.951.356,74.427.193,3
- TW. 12,41469.603,50469.642,01.110.854,3992.194,0
- TW. 22,77483.609,90483.795,01.221.367,51.086.417,4
- TW. 33,74502.584,10502.547,01.328.071,41.189.614,9
- TW. 4-3,57483.685,40483.266,01.291.063,51.158.967,0
** 2009 : 4,582.176.975,502.035.125,15.613.441,75.146.512,1
- TW. 11,74528.065,70492.739,91.317.119,61.211.172,6
- TW. 22,33540.363,50505.177,21.385.705,01.274.592,0
- TW. 33,76561.003,00525.244,41.459.802,31.336.421,6
- TW. 4-2,45547.543,30511.963,61.450.814,81.324.325,9
*** 2010 : 6,10558.116,80522.950,31.498.723,01.375.233,7
- TW. 11,94557.971,20523.150,61.501.126,11.378.688,0
- TW. 22,86573.911,70538.601,81.574.830,31.455.351,3
- TW. 33,45593.704,40558.048,71.668.352,81.543.164,1
- TW. 4-1,45585.102,50549.739,91.670.521,21.546.804,8
Sumber
Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian
Keterangan
*) Angka sementara


**) Angka sangat sementara


***) Angka sangat sangat sementara

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR

Thn 1994   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
1994 215,0 237,0 235,0 215,0 250,0 250,0
1995 240,0 264,0 261,0 244,0 285,0 283,0
1996 258,0 280,0 277,0 266,0 303,0 302,0
1997 140,0 140,0 138,0 144,0 143,0 142,0
1998 288,0 284,0 250,0 289,0 284,0 236,0
1999 314,0 311,0 298,0 320,0 317,0 302,0
2000 353,0 333,0 320,0 363,0 338,0 322,0
2001 403,0 384,0 367,0 416,0 393,0 372,0
Thn 2002   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 414,0 404,0 390,0 430,0 418,0 402,0
- Februari 415,0 405,0 392,0 432,0 421,0 407,0
- Maret 411,0 399,0 389,0 429,0 417,0 407,0
- April 407,0 393,0 384,0 426,0 409,0 403,0
- Mei 416,0 399,0 388,0 434,0 414,0 404,0
- Juni 406,0 395,0 386,0 425,0 413,0 405,0
- Juli 411,0 398,0 387,0 430,0 414,0 404,0
- Agustus 410,0 396,0 385,0 429,0 413,0 402,0
- September 413,0 398,0 387,0 432,0 414,0 403,0
- Oktober 419,0 401,0 390,0 439,0 418,0 407,0
- November 421,0 404,0 394,0 442,0 423,0 414,0
- Desember 424,0 406,0 397,0 446,0 424,0 416,0
Thn 2003   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 430,0 409,0 400,0 452,0 426,0 420,0
- Februari 433,0 410,0 402,0 455,0 428,0 422,0
- Maret 431,0 409,0 400,0 452,0 425,0 418,0
- April 423,0 406,0 397,0 444,0 424,0 418,0
- Mei 415,0 402,0 395,0 436,0 421,0 417,0
- Juni 413,0 400,0 394,0 433,0 419,0 416,0
- Juli 417,0 403,0 395,0 437,0 420,0 414,0
- Agustus 418,0 403,0 396,0 438,0 420,0 418,0
- September 418,0 404,0 396,0 438,0 422,0 418,0
- Oktober 422,0 405,0 397,0 443,0 423,0 416,0
- November 423,0 406,0 398,0 444,0 424,0 418,0
- Desember 427,0 409,0 401,0 448,0 426,0 421,0
Thn 2004   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 432,0 414,0 406,0 454,0 431,0 426,0
- Februari 434,0 415,0 407,0 456,0 433,0 427,0
- Maret 440,0 418,0 410,0 461,0 435,0 428,0
- April 445,0 423,0 416,0 466,0 440,0 434,0
- Mei 460,0 431,0 420,0 481,0 445,0 435,0
- Juni 464,0 434,0 422,0 486,0 449,0 437,0
- Juli 460,0 433,0 422,0 483,0 448,0 437,0
- Agustus 469,0 434,0 423,0 491,0 447,0 435,0
- September 475,0 435,0 424,0 498,0 447,0 435,0
- Oktober 480,0 437,0 426,0 503,0 449,0 437,0
- November 473,0 436,0 425,0 494,0 448,0 437,0
- Desember 471,0 441,0 428,0 492,0 454,0 441,0
Thn 2005   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 487,0 452,0 442,0 510,0 467,0 458,0
- Februari 492,0 453,0 442,0 514,0 466,0 455,0
- Maret 512,0 464,0 453,0 537,0 476,0 465,0
- April 523,0 468,0 456,0 548,0 479,0 467,0
- Mei 515,0 466,0 455,0 540,0 479,0 468,0
- Juni 520,0 467,0 456,0 545,0 480,0 467,0
- Juli 529,0 472,0 461,0 555,0 484,0 471,0
- Agustus 535,0 476,0 464,0 561,0 487,0 473,0
- September 550,0 480,0 469,0 578,0 491,0 477,0
- Oktober 582,0 520,0 513,0 616,0 538,0 534,0
- November 580,0 524,0 518,0 615,0 546,0 543,0
- Desember 578,0 525,0 521,0 610,0 544,0 544,0
Thn 2006   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 164,0 160,0 172,0 166,0 161,0 178,0
- Februari 165,0 161,0 173,0 167,0 162,0 179,0
- Maret 165,0 161,0 173,0 167,0 162,0 180,0
- April 166,0 161,0 173,0 168,0 162,0 179,0
- Mei 171,0 165,0 177,0 173,0 165,0 182,0
- Juni 173,0 167,0 179,0 175,0 168,0 185,0
- Juli 174,0 169,0 181,0 177,0 170,0 187,0
- Agustus 176,0 170,0 182,0 179,0 171,0 189,0
- September 176,0 171,0 184,0 179,0 173,0 191,0
- Oktober 176,0 173,0 185,0 178,0 175,0 193,0
- November 175,0 173,0 186,0 178,0 175,0 194,0
- Desember 178,0 176,0 189,0 180,0 178,0 197,0
Thn 2007   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 179,0 177,0 191,0 182,0 181,0 201,0
- Februari 181,0 180,0 194,0 184,0 183,0 204,0
- Maret 185,0 183,0 197,0 187,0 186,0 206,0
- April 188,0 185,0 199,0 190,0 187,0 207,0
- Mei 192,0 189,0 203,0 194,0 190,0 210,0
- Juni 193,0 190,0 204,0 195,0 191,0 212,0
- Juli 196,0 192,0 207,0 198,0 193,0 215,0
- Agustus 197,0 193,0 209,0 200,0 195,0 218,0
- September 200,0 196,0 213,0 203,0 198,0 222,0
- Oktober 204,0 200,0 218,0 206,0 201,0 228,0
- November 211,0 204,0 223,0 211,0 203,0 238,0
- Desember 217,0 209,0 229,0 218,0 209,0 236,0
Thn 2008   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 222,0 216,0 237,0 224,0 216,0 246,0
- Februari 224,0 217,0 239,0 227,0 218,0 249,0
- Maret 231,0 223,0 245,0 232,0 222,0 253,0
- April 236,0 226,0 249,0 236,0 224,0 255,0
- Mei 245,0 233,0 258,0 244,0 229,0 262,0
- Juni 260,0 247,0 275,0 260,0 244,0 280,0
- Juli 265,0 252,0 281,0 265,0 249,0 287,0
- Agustus 261,0 249,0 277,0 264,0 250,0 288,0
- September 255,0 247,0 273,0 260,0 250,0 288,0
- Oktober 256,0 249,0 270,0 262,0 254,0 285,0
- November 254,0 252,0 268,0 259,0 257,0 281,0
- Desember 238,0 241,0 260,0 245,0 250,0 280,0
Thn 2009   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 158,0 160,0 165,0 160,0 162,0 170,0
- Februari 161,0 165,0 168,0 162,0 167,0 171,0
- Maret 161,0 165,0 169,0 162,0 167,0 172,0
- April 161,0 165,0 169,0 162,0 167,0 173,0
- Mei 161,0 164,0 169,0 163,0 167,0 174,0
- Juni 163,0 166,0 171,0 164,0 168,0 175,0
- Juli 163,0 165,0 171,0 164,0 167,0 175,0
- Agustus 165,0 167,0 174,0 166,0 169,0 177,0
- September 164,0 167,0 174,0 166,0 169,0 179,0
- Oktober 164,0 167,0 174,0 166,0 169,0 179,0
- November 165,0 168,0 175,0 167,0 170,0 179,0
- Desember 166,0 168,0 175,0 167,0 171,0 180,0
Thn 2010   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 167,0 170,0 177,0 169,0 172,0 182,0
- Februari 167,0 170,0 177,0 169,0 173,0 182,0
- Maret 168,0 170,0 177,0 170,0 173,0 183,0
- April 169,0 171,0 178,0 171,0 173,0 183,0
- Mei 170,0 172,0 179,0 171,0 174,0 183,0
- Juni 170,0 173,0 179,0 172,0 176,0 185,0
- Juli 170,0 173,0 180,0 172,0 176,0 186,0
- Agustus 171,0 174,0 181,0 174,0 178,0 188,0
- September 172,0 175,0 182,0 174,0 178,0 188,0
- Oktober 173,0 176,0 183,0 175,0 179,0 189,0
- November 174,0 176,0 184,0 176,0 179,0 189,0
- Desember 176,0 178,0 186,0 178,0 181,0 191,0
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian
Keterangan : *) Angka sementara
  **) Angka sangat sementara
  ***) Angka sangat sangat sementara
 PDB
TAHUN DASAR 2000
TAHUN
Harga KonstanHarga Berlaku
Pertumbuhan
(%)
PDB
(Milyar Rp.)
PDB Tanpa Minyak
Gas Bumi
PDB
(Milyar Rp.)
PDB Tanpa Minyak
Gas Bumi
2000 : 266,161.389.770,301.218.334,41.389.769,51.218.333,7
- TW. 1259,72341.642,90297.837,4324.232,1288.138,8
- TW. 2-0,64339.447,40298.618,9336.314,0297.536,4
- TW. 34,55354.906,70311.841,4360.783,2314.605,5
- TW. 4-0,32353.773,20310.036,7368.440,2318.053,0
2001 : 3,641.440.405,701.278.060,01.646.322,01.467.642,3
- TW. 11,53356.114,90313.832,4386.648,8341.696,3
- TW. 21,24360.533,00321.391,0416.069,9366.288,6
- TW. 31,94367.517,40327.908,5426.828,3383.004,0
- TW. 4-3,07356.240,40314.928,1416.775,0376.653,4
2002 : 4,501.505.216,401.344.906,31.821.833,41.659.081,4
- TW. 13,48368.650,40327.440,0436.975,1399.139,3
- TW. 21,92375.720,90336.582,0450.640,4411.463,1
- TW. 33,25387.919,60348.044,6472.136,1430.994,4
- TW. 4-3,87372.925,50332.839,7462.081,8417.484,6
2003 : 4,781.577.171,301.421.474,82.013.674,61.840.854,9
- TW. 13,71386.743,90347.907,8496.247,8447.956,0
- TW. 22,04394.620,50356.136,9498.023,8456.727,2
- TW. 32,78405.607,60366.198,5516.103,7475.138,9
- TW. 4-3,80390.199,30351.231,6503.299,3461.032,8
2004 : 5,031.656.516,801.506.296,62.295.826,22.083.077,9
- TW. 13,18402.597,30364.906,5536.605,3490.625,7
- TW. 22,32411.935,50374.558,4564.422,1514.874,0
- TW. 32,89423.852,30386.240,1595.320,6537.892,2
- TW. 4-1,35418.131,70380.591,6599.478,2539.686,0
2005 : 5,691.750.815,201.605.261,3632.330,52.458.234,3
- TW. 12,03426.612,10389.939,2670.475,6569.485,3
- TW. 22,23436.121,30400.106,4713.000,1596.522,9
- TW. 32,86448.597,70412.187,0758.474,9628.713,4
- TW. 4-2,03439.484,10403.029,22.774.281,1663.512,7
2006 : 5,501.847.126,701.703.422,43.339.216,82.967.040,3
- TW. 12,05448.485,30412.698,8782.752,9693.086,8
- TW. 22,04457.636,80421.770,9812.741,1720.889,8
- TW. 33,77474.903,50439.319,7870.319,8775.708,9
- TW. 4-1,85466.101,10429.633,0873.403,0777.354,8
(null) 2007 : 6,351.964.327,301.821.757,73.950.893,23.534.406,5
- TW. 12,05475.641,70440.109,7920.203,1826.396,3
- TW. 22,69488.421,10453.149,4963.862,5865.601,2
- TW. 33,79506.933,00470.889,61.031.408,7921.089,5
- TW. 4-2,68493.331,50457.609,01.035.418,9921.319,5
* 2008 : 6,011.939.482,901.939.250,04.951.356,74.427.193,3
- TW. 12,41469.603,50469.642,01.110.854,3992.194,0
- TW. 22,77483.609,90483.795,01.221.367,51.086.417,4
- TW. 33,74502.584,10502.547,01.328.071,41.189.614,9
- TW. 4-3,57483.685,40483.266,01.291.063,51.158.967,0
** 2009 : 4,582.176.975,502.035.125,15.613.441,75.146.512,1
- TW. 11,74528.065,70492.739,91.317.119,61.211.172,6
- TW. 22,33540.363,50505.177,21.385.705,01.274.592,0
- TW. 33,76561.003,00525.244,41.459.802,31.336.421,6
- TW. 4-2,45547.543,30511.963,61.450.814,81.324.325,9
*** 2010 : 6,10558.116,80522.950,31.498.723,01.375.233,7
- TW. 11,94557.971,20523.150,61.501.126,11.378.688,0
- TW. 22,86573.911,70538.601,81.574.830,31.455.351,3
- TW. 33,45593.704,40558.048,71.668.352,81.543.164,1
- TW. 4-1,45585.102,50549.739,91.670.521,21.546.804,8
Sumber
Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian
Keterangan
*) Angka sementara


**) Angka sangat sementara


***) Angka sangat sangat sementara

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR

Thn 1994   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
1994 215,0 237,0 235,0 215,0 250,0 250,0
1995 240,0 264,0 261,0 244,0 285,0 283,0
1996 258,0 280,0 277,0 266,0 303,0 302,0
1997 140,0 140,0 138,0 144,0 143,0 142,0
1998 288,0 284,0 250,0 289,0 284,0 236,0
1999 314,0 311,0 298,0 320,0 317,0 302,0
2000 353,0 333,0 320,0 363,0 338,0 322,0
2001 403,0 384,0 367,0 416,0 393,0 372,0
Thn 2002   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 414,0 404,0 390,0 430,0 418,0 402,0
- Februari 415,0 405,0 392,0 432,0 421,0 407,0
- Maret 411,0 399,0 389,0 429,0 417,0 407,0
- April 407,0 393,0 384,0 426,0 409,0 403,0
- Mei 416,0 399,0 388,0 434,0 414,0 404,0
- Juni 406,0 395,0 386,0 425,0 413,0 405,0
- Juli 411,0 398,0 387,0 430,0 414,0 404,0
- Agustus 410,0 396,0 385,0 429,0 413,0 402,0
- September 413,0 398,0 387,0 432,0 414,0 403,0
- Oktober 419,0 401,0 390,0 439,0 418,0 407,0
- November 421,0 404,0 394,0 442,0 423,0 414,0
- Desember 424,0 406,0 397,0 446,0 424,0 416,0
Thn 2003   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 430,0 409,0 400,0 452,0 426,0 420,0
- Februari 433,0 410,0 402,0 455,0 428,0 422,0
- Maret 431,0 409,0 400,0 452,0 425,0 418,0
- April 423,0 406,0 397,0 444,0 424,0 418,0
- Mei 415,0 402,0 395,0 436,0 421,0 417,0
- Juni 413,0 400,0 394,0 433,0 419,0 416,0
- Juli 417,0 403,0 395,0 437,0 420,0 414,0
- Agustus 418,0 403,0 396,0 438,0 420,0 418,0
- September 418,0 404,0 396,0 438,0 422,0 418,0
- Oktober 422,0 405,0 397,0 443,0 423,0 416,0
- November 423,0 406,0 398,0 444,0 424,0 418,0
- Desember 427,0 409,0 401,0 448,0 426,0 421,0
Thn 2004   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 432,0 414,0 406,0 454,0 431,0 426,0
- Februari 434,0 415,0 407,0 456,0 433,0 427,0
- Maret 440,0 418,0 410,0 461,0 435,0 428,0
- April 445,0 423,0 416,0 466,0 440,0 434,0
- Mei 460,0 431,0 420,0 481,0 445,0 435,0
- Juni 464,0 434,0 422,0 486,0 449,0 437,0
- Juli 460,0 433,0 422,0 483,0 448,0 437,0
- Agustus 469,0 434,0 423,0 491,0 447,0 435,0
- September 475,0 435,0 424,0 498,0 447,0 435,0
- Oktober 480,0 437,0 426,0 503,0 449,0 437,0
- November 473,0 436,0 425,0 494,0 448,0 437,0
- Desember 471,0 441,0 428,0 492,0 454,0 441,0
Thn 2005   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 487,0 452,0 442,0 510,0 467,0 458,0
- Februari 492,0 453,0 442,0 514,0 466,0 455,0
- Maret 512,0 464,0 453,0 537,0 476,0 465,0
- April 523,0 468,0 456,0 548,0 479,0 467,0
- Mei 515,0 466,0 455,0 540,0 479,0 468,0
- Juni 520,0 467,0 456,0 545,0 480,0 467,0
- Juli 529,0 472,0 461,0 555,0 484,0 471,0
- Agustus 535,0 476,0 464,0 561,0 487,0 473,0
- September 550,0 480,0 469,0 578,0 491,0 477,0
- Oktober 582,0 520,0 513,0 616,0 538,0 534,0
- November 580,0 524,0 518,0 615,0 546,0 543,0
- Desember 578,0 525,0 521,0 610,0 544,0 544,0
Thn 2006   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 164,0 160,0 172,0 166,0 161,0 178,0
- Februari 165,0 161,0 173,0 167,0 162,0 179,0
- Maret 165,0 161,0 173,0 167,0 162,0 180,0
- April 166,0 161,0 173,0 168,0 162,0 179,0
- Mei 171,0 165,0 177,0 173,0 165,0 182,0
- Juni 173,0 167,0 179,0 175,0 168,0 185,0
- Juli 174,0 169,0 181,0 177,0 170,0 187,0
- Agustus 176,0 170,0 182,0 179,0 171,0 189,0
- September 176,0 171,0 184,0 179,0 173,0 191,0
- Oktober 176,0 173,0 185,0 178,0 175,0 193,0
- November 175,0 173,0 186,0 178,0 175,0 194,0
- Desember 178,0 176,0 189,0 180,0 178,0 197,0
Thn 2007   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 179,0 177,0 191,0 182,0 181,0 201,0
- Februari 181,0 180,0 194,0 184,0 183,0 204,0
- Maret 185,0 183,0 197,0 187,0 186,0 206,0
- April 188,0 185,0 199,0 190,0 187,0 207,0
- Mei 192,0 189,0 203,0 194,0 190,0 210,0
- Juni 193,0 190,0 204,0 195,0 191,0 212,0
- Juli 196,0 192,0 207,0 198,0 193,0 215,0
- Agustus 197,0 193,0 209,0 200,0 195,0 218,0
- September 200,0 196,0 213,0 203,0 198,0 222,0
- Oktober 204,0 200,0 218,0 206,0 201,0 228,0
- November 211,0 204,0 223,0 211,0 203,0 238,0
- Desember 217,0 209,0 229,0 218,0 209,0 236,0
Thn 2008   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 222,0 216,0 237,0 224,0 216,0 246,0
- Februari 224,0 217,0 239,0 227,0 218,0 249,0
- Maret 231,0 223,0 245,0 232,0 222,0 253,0
- April 236,0 226,0 249,0 236,0 224,0 255,0
- Mei 245,0 233,0 258,0 244,0 229,0 262,0
- Juni 260,0 247,0 275,0 260,0 244,0 280,0
- Juli 265,0 252,0 281,0 265,0 249,0 287,0
- Agustus 261,0 249,0 277,0 264,0 250,0 288,0
- September 255,0 247,0 273,0 260,0 250,0 288,0
- Oktober 256,0 249,0 270,0 262,0 254,0 285,0
- November 254,0 252,0 268,0 259,0 257,0 281,0
- Desember 238,0 241,0 260,0 245,0 250,0 280,0
Thn 2009   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 158,0 160,0 165,0 160,0 162,0 170,0
- Februari 161,0 165,0 168,0 162,0 167,0 171,0
- Maret 161,0 165,0 169,0 162,0 167,0 172,0
- April 161,0 165,0 169,0 162,0 167,0 173,0
- Mei 161,0 164,0 169,0 163,0 167,0 174,0
- Juni 163,0 166,0 171,0 164,0 168,0 175,0
- Juli 163,0 165,0 171,0 164,0 167,0 175,0
- Agustus 165,0 167,0 174,0 166,0 169,0 177,0
- September 164,0 167,0 174,0 166,0 169,0 179,0
- Oktober 164,0 167,0 174,0 166,0 169,0 179,0
- November 165,0 168,0 175,0 167,0 170,0 179,0
- Desember 166,0 168,0 175,0 167,0 171,0 180,0
Thn 2010   Indeks Umum Tanpa Ekspor
Migas
Tanpa Sektor
Ekspor
Tanpa Sektor
Impor
Tanpa Ekspor dan
Impor Migas
Tanpa Sektor
Ekspor dan Impor
- Januari 167,0 170,0 177,0 169,0 172,0 182,0
- Februari 167,0 170,0 177,0 169,0 173,0 182,0
- Maret 168,0 170,0 177,0 170,0 173,0 183,0
- April 169,0 171,0 178,0 171,0 173,0 183,0
- Mei 170,0 172,0 179,0 171,0 174,0 183,0
- Juni 170,0 173,0 179,0 172,0 176,0 185,0
- Juli 170,0 173,0 180,0 172,0 176,0 186,0
- Agustus 171,0 174,0 181,0 174,0 178,0 188,0
- September 172,0 175,0 182,0 174,0 178,0 188,0
- Oktober 173,0 176,0 183,0 175,0 179,0 189,0
- November 174,0 176,0 184,0 176,0 179,0 189,0
- Desember 176,0 178,0 186,0 178,0 181,0 191,0
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian
Keterangan : *) Angka sementara
  **) Angka sangat sementara
  ***) Angka sangat sangat sementara
thumbnail
Judul: Indikator Ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2010
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh

Artikel Terkait Bisnis, Ekonomi :

0 comments:

Posting Komentar

 
Copyright © 2013. About - Sitemap - Contact - Privacy
Template Seo Elite oleh Bamz